弘通和田城
房源面积 | 成交时间 | 成交总价 | 成交均价 | 信息来源 |
---|
133.77㎡ | 2024-03-05 | 274万 | 20543元/㎡ | 市场信息 |
87.39㎡ | 2023-11-29 | 138万 | 15792元/㎡ | 市场信息 |
133.77㎡ | 2023-03-13 | 335万 | 25043元/㎡ | 市场信息 |
132.69㎡ | 2020-10-29 | 315万 | 23740元/㎡ | 市场信息 |
132.69㎡ | 2020-10-29 | 315万 | 23740元/㎡ | 市场信息 |
128.36㎡ | 2019-05-19 | 279万 | 21736元/㎡ | 市场信息 |
128.36㎡ | 2019-05-19 | 279万 | 21736元/㎡ | 市场信息 |
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。